一、2021年(第一届)
主讲教师 | 参赛课程 | 学院 | 团队成员 | 组别 | 奖项 |
张洪芹 | 组织学与胚胎学 | 基础医学院 | 王东,时彦,徐飞博 | 正高组 | 一等奖 |
王巧云 | 药理学 | 药学院(葡萄酒学院) | 孙红柳,辛文妤,周玲 | 正高组 | 二等奖 |
石 磊 | 病理生理学 | 基础医学院 | 徐芳,胡业佳,李钰伶 | 副高组 | 三等奖 |
杨 玥 | 医学细胞生物学 | 基础医学院 | 马朋,孙业盈,单长民 | 中级及以下组 | 二等奖 |
二、2022年(第二届)
主讲教师 | 参赛课程 | 学院 | 团队成员 | 组别 | 奖项 |
杨 玥 | 医学遗传学 | 基础医学院 | 徐爱群,许聪,马朋 | 中级及以下组 | 一等奖 |
李雅娜 | 病理生理学 | 基础医学院 | 石磊,徐芳,胡业佳 | 正高组 | 二等奖 |
闫鹏 | 医用物理学 | 基础医学院 | 秦丹,花贵原,李光仲 | 正高组 | 二等奖 |
张晓丽 | 儿童护理学 | 护理学院 | 王辉,李楠,丁雪梅 | 正高组 | 二等奖 |
张雪雁 | 基础护理学 | 护理学院 | 颜琬华,范燕燕,赵腾腾 | 副高组 | 二等奖 |
林海燕 | 中药学 | 中西医结合学院 | 于京平 | 副高组 | 二等奖 |
庞红梅 | 大学英语II | 外国语与国际交流学院 | 刘燕,陈晓锐,袁琳 | 副高组 | 二等奖 |
肖晓飞 | 运动生物力学 | 康复医学院 | 石慧,马可 | 副高组 | 二等奖 |
商文静 | 生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 焦飞,李有杰,岳真 | 中级及以下组 | 二等奖 |
董兆举 | 环境卫生学 | 公共卫生与管理学院 | 李宁,徐兰兰 | 正高组 | 三等奖 |
孔丽君 | 生物化学与分子生物学 | 基础医学院 | 岳真,胡金霞,李尊岭 | 正高组 | 三等奖 |
董秀丽 | 医用化学 | 药学院 | 马丽英,姜吉刚,张怀斌 | 副高组 | 三等奖 |
三、2023年(第三届)
主讲教师 | 参赛课程 | 学院 | 团队成员 | 组别 | 奖项 |
李雅娜 | 病理生理学 | 基础医学院 | 石磊,徐芳,胡业佳 | 课程思政正高组 | 一等奖 |
尹晓腾 | 大学英语II | 基础医学院 | 张薇薇,初琳,齐艳 | 基础课程副高组 | 二等奖 |
蒋淑君 | 生理学 | 基础医学院 | 王华,郭莉,于腊梅 | 新医科正高组 | 二等奖 |
刘爽 | 康复医学 | 护理学院 | 石慧,姜影,张孝刚 | 新医科中级及以下组 | 二等奖 |
乔昌秀 | 基础护理学 | 护理学院 | 颜琬华,范燕燕,杨敏 | 新医科副高组 | 三等奖 |
徐瑞 | 成人护理学 | 中西医结合学院 | 沙凯辉,王虹,李丹 | 新医科中级及以下组 | 三等奖 |