| 序号 | 课程名称 | 课程类型 | 课程级别 | 年份 |
| 1 | 临床基本技能虚拟仿真教学系统 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 省级 | 2020年 2020年 |
| 2 | 组织学与胚胎学 | 线上一流课程 | 国家级 省级 | 2020年 2020年 |
| 3 | 普通心理学 | 线上一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 4 | 系统解剖学 | 线上一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 5 | 慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)病人的护理虚拟仿真实验项目 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 6 | 口腔组织病理学A | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 7 | 妇产科学 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 8 | 药理学 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2020年 |
| 9 | 儿科学 | 线上线下混合式一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 10 | 有机化学(Ⅰ、Ⅱ) | 线下一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 11 | 基础护理学 | 线下一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2020年 |
| 12 | 生理学A | 线下一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2020年 |
| 13 | 融合教育社会综合实践 | 社会实践一流课程 | 国家级 省级 | 2023年 2021年 |
| 14 | 病理生理学 | 线下一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 15 | 经络腧穴学 | 线下一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 16 | 生物制药学 | 线下一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 17 | 局部解剖学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 18 | 轻松认识人体-运动篇 | 线上一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 19 | 中医饮食营养学 | 线上一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 20 | 磁共振成像设备性能检测虚拟仿真教学系统 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 21 | 家兔急性失血性休克及救治虚拟仿真教学项目 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 22 | 教育康复综合实践 | 社会实践一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 23 | 思想政治理论课实践教学A | 社会实践一流课程 | 省级 | 2020年 |
| 24 | 器官捐献宣传社会实践 | 社会实践一流课程 | 省级 | 2021年 |
| 25 | 病理学 | 线上一流课程 | 省级 | 2021年 |
| 26 | 外科学总论 | 线上一流课程 | 省级 | 2021年 |
| 27 | 组织学与胚胎学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2021年 |
| 28 | 中药学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2021年 |
| 29 | 一次性反应器用于动物细胞产业化抗体药生产 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 省级 | 2021年 |
| 30 | 护理学导论 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 31 | 流行病学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 32 | 人体生物力学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 33 | 人体运动学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 34 | 生理心理学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 35 | 生物化学与分子生物学 A | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 36 | 医学统计学 A | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 37 | 医学遗传学 C | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 38 | 医用基础化学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 39 | 医用物理学 D | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 40 | 诊断学 | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 41 | 中医学A | 线上线下混合式一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 42 | 行走新时代 | 社会实践一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 43 | 中药资源综合实践 | 社会实践一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 44 | 病理学 | 线上一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 45 | 内科学1 | 线上一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 46 | 外科学 | 线上一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 47 | 医学影像学 | 线上一流课程 | 省级 | 2024年 |
| 48 | 气管插管全身麻醉思维技能训练 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 省级 | 2024年 |

