序号 | 专业名称 | 专业门类 | 专业批准设置时间 | 招生状态 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1974 | |
2 | 口腔医学 | 医学 | 1994 | |
3 | 护理学 | 医学 | 1998 | |
4 | 生物技术 | 理学 | 2002 | |
5 | 中医学 | 医学 | 2002 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 2002 | |
7 | 麻醉学 | 医学 | 2003 | |
8 | 法学 | 法学 | 2004 | 停招 |
9 | 医学影像学 | 医学 | 2004 | |
10 | 英语 | 文学 | 2005 | 停招 |
11 | 应用心理学 | 理学 | 2005 | |
12 | 统计学 | 理学 | 2005 | |
13 | 药学 | 医学 | 2005 | |
14 | 公共事业管理 | 管理学 | 2006 | |
15 | 预防医学 | 医学 | 2008 | |
16 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 2008 | 停招 |
17 | 医学检验技术 | 医学 | 2011 | |
18 | 眼视光学 | 医学 | 2011 | |
19 | 康复治疗学 | 医学 | 2011 | |
20 | 特殊教育 | 教育学 | 2013 | |
21 | 生物制药 | 工学 | 2013 | |
22 | 听力与言语康复学 | 医学 | 2013 | |
23 | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 2014 | 停招 |
24 | 制药工程 | 工学 | 2015 | 停招 |
25 | 医学影像技术 | 医学 | 2015 | |
26 | 口腔医学技术 | 医学 | 2015 | |
27 | 假肢矫形工程 | 工学 | 2016 | |
28 | 中药学 | 医学 | 2016 | |
29 | 健康服务与管理 | 管理学 | 2016 | |
30 | 儿科学 | 医学 | 2018 | |
31 | 康复物理治疗 | 医学 | 2019 | |
32 | 康复作业治疗 | 医学 | 2021 | |
33 | 助产学 | 医学 | 2021 | |
34 | 中医康复学 | 医学 | 2021 | |
35 | 智能医学工程 | 医学 | 2022 | 2022年新增专业 |
网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究 |